TERMOMETROS HIGOMETROS
Especificaciones
| Pantalla | Marcar |
|---|---|
| Alimentado por | Batería Otros |
| ¿Suministrado con Batería? | No |
| Rango de Temperatura (℃) | -20~50 |
| Escala de Temperaturas Fahrenheit Aceptadas | No |
| Dimensiones (cm) | 2 x 7 x 7 |
| Peso (kg) | 0.023 |
Especificaciones
| Pantalla | Marcar |
|---|---|
| Alimentado por | Batería Otros |
| ¿Suministrado con Batería? | No |
| Rango de Temperatura (℃) | -20~50 |
| Escala de Temperaturas Fahrenheit Aceptadas | No |
| Dimensiones (cm) | 21 x 16.5 x 3 |
| Peso (kg) | 0.1305 |
Especificaciones
| Pantalla | LCD |
|---|---|
| Alimentado por | Batería de Botón |
| ¿Suministrado con Batería? | Sí |
| Rango de Temperatura (℃) | -10~50 |
| Resolución (℃) | 1 |
| Escala de Temperaturas Fahrenheit Aceptadas | Sí |
| Dimensiones (cm) | 5.8 x 3.1 x 1.1 |
| Peso (kg) | 0.021 |
Especificaciones
| Pantalla | LCD |
|---|---|
| Alimentado por | Solar |
| ¿Suministrado con Batería? | No |
| Rango de Temperatura (℃) | -10~60 |
| Escala de Temperaturas Fahrenheit Aceptadas | Sí |
| Dimensiones (cm) | 9 x 4 x 3 |
| 0.0367 kg Producto de Alta Calidad de Nueva Marca Pantalla LCD grande, precisa y fácil de leer. Fácil de usar. Alimentado por 2 pilas de botón LR44 (incluida) Dimensiones pantalla LCD: 3.6 X 1.7 cm Dimensiones unidad: 46mm X 26.6mm Rango de medidas de temperatura: -50°C ~ 70 °C Precisión: +/- 1 °C Longitud cable: 1.0 m 1X Termómetro Acuario 1X Instrucciones TERMOSTATO DIGITAL DE ENCASTRAR Características: · Display LED luminoso para una fácil lectura. · Termómetro calibrable. · Función de retardo para protección del sistema. · Sensor de temperatura tipo NTC 25ºC=10K B=3435 · Rango de temperatura de -50º C a 110 ºC · Entrada 220 V CA · Salida a relé máximo 5A / 220V · Dimensiones: 85 x 75 x 33 mm |












No hay comentarios:
Publicar un comentario